ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСТ-ГЕНПОДРЯД"
Лицензии
Нет данных
Участие в СРО
Наименование СРО
Дата вступления
19.02.2019
Сфера деятельности
Архитектурно-строительное проектирование
Уровень ответственности
до Первый уровень ответственности, не превышает двадцать пять миллионов рублей в контрактах госзакупок
до Первый уровень ответственности, не превышает двадцать пять миллионов рублей в договорах подряда
Вступительный взнос
150000.00 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
50000.00 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да, 19.02.2019
Да, 19.02.2019
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Нет
Нет
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 0 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 14.03.2023 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 05.04.2023 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 29.04.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.04.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 29.01.2021 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 31.05.2021 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 18.02.2022 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
Дата вступления
15.02.2019
Сфера деятельности
Архитектурно-строительное проектирование
Уровень ответственности
до Третий уровень ответственности, не превышает триста миллионов рублей в контрактах госзакупок
до Первый уровень ответственности, не превышает двадцать пять миллионов рублей в договорах подряда
Вступительный взнос
2500000.00 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
50000.00 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да, 15.02.2019
Да, 15.02.2019
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Нет
Нет
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 10 000 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 29.01.2021 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 31.01.2020 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
Дата вступления
19.05.2016
Сфера деятельности
Строительство
Уровень ответственности
до Пятый уровень ответственности, составляет десять миллиардов рублей и более в контрактах госзакупок
до Четвертый уровень ответственности, не превышает десять миллиардов рублей в договорах подряда
Вступительный взнос
25000000 Компенсационный фонд обеспечения договора обязательств
2000000 Компенсационный фонд возмещения вреда
Права на выполнение работ
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии):
Да
Да
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
Нет
Нет
В отношении объектов использования атомной энергии:
Нет
Нет
Договоры страхования
Страхование гражданской отвтствености на сумму 10 000 000 руб.
Проведены проверки
| Дата окончания проверки | Тип проверки | Результат проверки члена СРО | Факты применения мер дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| 25.05.2022 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 20.08.2021 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 21.05.2021 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 22.05.2020 | Плановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 06.12.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 25.11.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 25.11.2019 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 31.10.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 18.10.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 10.10.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 08.10.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 24.09.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 06.09.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 06.09.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 06.09.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 22.08.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 26.07.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 19.07.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 19.07.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 09.07.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 03.06.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 03.06.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 03.06.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 24.05.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 23.05.2019 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 25.04.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 23.04.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 05.04.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Применялись |
| 25.03.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 25.02.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 04.02.2019 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 12.12.2018 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 16.11.2018 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 19.10.2018 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 12.09.2018 | Внеплановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 12.09.2018 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 11.09.2018 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 10.08.2018 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 10.08.2018 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 18.05.2018 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 31.07.2017 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |
| 19.05.2017 | Плановая | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 05.05.2017 | Внеплановая | Нарушения имеются | Не применялись |

